XSMB 12/4 - Xổ số Miền Bắc ngày 12-04 nhiều năm

XSMB ngày 12/4 là KQXSMB mở thưởng vào ngày 12-04 từ năm 2006 đến nay của xổ số Miền Bắc (còn gọi là xổ số Thủ Đô - XSTD)
| XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|---|
| ĐB | 03050 | 0 |
| G1 | 35364 | 1 |
| G2 | 93394 12040 | 2 |
| G3 | 83290 65979 1702393628 63701 25814 | 3 |
| 4 | 0,2,3,4,4,5,6 | |
| G4 | 8543 9045 8712 0853 | 5 |
| G5 | 4344 5517 32087485 7646 0009 | 6 |
| 7 | 0, 9 | |
| G6 | 532 042 744 | 8 |
| G7 | 82 52 60 70 | 9 |
| Mã ĐB: 1 2 4 6 8 13 16 17 (DG)XSMB 30 ngày |
Đầy đủ2 số3 số- Xem thống kê Cầu XSMB
- Thống kê Dự đoán XSMB
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMB
- Xem nhanh xổ số hôm nay: kết quả SXMB
| XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|---|
| ĐB | 12073 | 0 |
| G1 | 92837 | 1 |
| G2 | 28622 02259 | 2 |
| G3 | 53010 14391 7942713247 76972 60599 | 3 |
| 4 | 7 | |
| G4 | 6594 5821 6858 2983 | 5 |
| G5 | 0993 5483 80276916 5213 4770 | 6 |
| 7 | 0, 2, 3 | |
| G6 | 850 036 185 | 8 |
| G7 | 27 83 16 80 | 9 |
| Mã ĐB: 1 3 11 12 14 16 17 18 (KP)XSMB 90 ngày |
Đầy đủ2 số3 số- Tham khảo Thống kê giải đặc biệt XSMB
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSMB
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSMB
- Tham khảo KQXS hôm nay: KQXSMB
| XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|---|
| ĐB | 37195 | 0 |
| G1 | 88982 | 1 |
| G2 | 91410 39454 | 2 |
| G3 | 68319 52423 1323368277 21169 30216 | 3 |
| 4 | 2, 4 | |
| G4 | 0142 3462 5629 2596 | 5 |
| G5 | 5756 9121 62448253 6810 3857 | 6 |
| 7 | 7 | |
| G6 | 309 404 166 | 8 |
| G7 | 97 54 39 28 | 9 |
| Mã ĐB: 1 5 6 7 8 15 (QS)XSMB 100 ngày |
Đầy đủ2 số3 số- Thống kê Tần suất lôtô XSMB
- Tham khảo Thống kê XSMB
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem Xổ số Miền Bắc 30 ngày
| XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|---|
| ĐB | 81358 | 0 |
| G1 | 68088 | 1 |
| G2 | 47928 76598 | 2 |
| G3 | 02858 39616 1107817552 78330 57095 | 3 |
| 4 | 0 | |
| G4 | 2632 7338 7040 5551 | 5 |
| G5 | 3789 4925 16727294 7964 5352 | 6 |
| 7 | 0, 2, 8 | |
| G6 | 619 135 070 | 8 |
| G7 | 60 66 50 11 | 9 |
| Mã ĐB: 2 5 8 12 13 15 (UY)XSMB 200 ngày |
Đầy đủ2 số3 số- Xem thống kê Lô gan XSMB
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
- Tham khảo quay thử XSMB
- Xem kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
| XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|---|
| ĐB | 86039 | 0 |
| G1 | 31145 | 1 |
| G2 | 18498 98082 | 2 |
| G3 | 98245 31416 1084992752 30862 66716 | 3 |
| 4 | 2, 5, 5, 6, 9 | |
| G4 | 8667 2436 7346 9819 | 5 |
| G5 | 3732 7416 90150599 7299 6184 | 6 |
| 7 | 0, 2 | |
| G6 | 120 072 542 | 8 |
| G7 | 70 97 16 88 | 9 |
| Mã ĐB: 2 5 6 7 9 11 13 17 (AR)Xổ số Miền Bắc hôm nay |
Đầy đủ2 số3 số- Tham khảo Thống kê giải ĐB năm 2025 XSMB
- Xem Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSMB
- Tham khảo Video trực tiếp XSMB
- Thông tin In vé dò XSMB
- Tham khảo xổ số Vietlott hôm nay: Xổ số Max 3d; Xổ số Max 3d pro
| XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|---|
| ĐB | 84308 | 0 |
| G1 | 39159 | 1 |
| G2 | 78310 64382 | 2 |
| G3 | 50889 88095 5378722594 12468 82918 | 3 |
| 4 | ||
| G4 | 6370 7531 4911 0207 | 5 |
| G5 | 2188 8952 43517119 3980 4038 | 6 |
| 7 | 0, 1, 3 | |
| G6 | 271 217 096 | 8 |
| G7 | 73 21 05 00 | 9 |
| Mã ĐB: 3LC 6LC 10LCLôTô XSMB |
Đầy đủ2 số3 số
| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|---|
| ĐB | 70118 | 0 |
| G1 | 79399 | 1 |
| G2 | 30346 14110 | 2 |
| G3 | 46837 87872 1261509853 89951 89315 | 3 |
| 4 | 2, 3, 4, 6 | |
| G4 | 0331 5336 6044 0810 | 5 |
| G5 | 3742 5176 89868167 3543 5461 | 6 |
| 7 | 2, 3, 6, 6 | |
| G6 | 356 676 232 | 8 |
| G7 | 50 08 73 16 | 9 |
| Mã ĐB: 3PCXổ số Miền Bắc 10 ngày |
Đầy đủ2 số3 số
| XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|---|
| ĐB | 64924 | 0 |
| G1 | 31562 | 1 |
| G2 | 70553 78600 | 2 |
| G3 | 73175 81560 2198819344 08419 51925 | 3 |
| 4 | 4, 5, 6 | |
| G4 | 9620 7710 3734 6234 | 5 |
| G5 | 4745 7731 27381946 6625 8888 | 6 |
| 7 | 5 | |
| G6 | 251 303 352 | 8 |
| G7 | 84 11 54 15 | 9 |
| Mã ĐB: 4TX 6TX 13TXKết quả xổ số Miền Bắc 30 ngày |
Đầy đủ2 số3 số
| XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|---|
| ĐB | 10140 | 0 |
| G1 | 65129 | 1 |
| G2 | 45524 04213 | 2 |
| G3 | 90805 90233 5560465997 14318 75029 | 3 |
| 4 | 0, 1, 7 | |
| G4 | 7281 0847 9517 0086 | 5 |
| G5 | 5093 1256 24136763 4073 1037 | 6 |
| 7 | 0, 3, 6, 8 | |
| G6 | 891 906 078 | 8 |
| G7 | 70 41 76 34 | 9 |
| Mã ĐB: 3CP 8CP 10CPIn vé dò XSMB |
Đầy đủ2 số3 số
| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|---|
| ĐB | 72096 | 0 |
| G1 | 84301 | 1 |
| G2 | 79014 06386 | 2 |
| G3 | 89467 94438 1792418310 11577 03484 | 3 |
| 4 | 6 | |
| G4 | 3106 7524 3865 6424 | 5 |
| G5 | 5281 6663 21234158 7625 9967 | 6 |
| 7 | 7 | |
| G6 | 906 529 888 | 8 |
| G7 | 52 02 11 46 | 9 |
| XSMB 12-4 |
Đầy đủ2 số3 số
| XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|---|
| ĐB | 85634 | 0 |
| G1 | 69090 | 1 |
| G2 | 97227 90688 | 2 |
| G3 | 26956 29268 5011091847 01178 76938 | 3 |
| 4 | 2, 3, 4, 7 | |
| G4 | 3435 3612 3553 9331 | 5 |
| G5 | 9380 4863 20809544 7842 5125 | 6 |
| 7 | 0, 3, 8 | |
| G6 | 153 835 568 | 8 |
| G7 | 27 70 43 73 | 9 |
| XSMB 12-4 |
Đầy đủ2 số3 số
| XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|---|
| ĐB | 58046 | 0 |
| G1 | 96071 | 1 |
| G2 | 82904 70709 | 2 |
| G3 | 86777 15859 8253759630 22405 74530 | 3 |
| 4 | 6, 6 | |
| G4 | 7977 3346 6672 9802 | 5 |
| G5 | 5174 7087 54250518 9255 0516 | 6 |
| 7 | 1,2,4,6,7,7,8 | |
| G6 | 878 715 717 | 8 |
| G7 | 76 80 81 85 | 9 |
| XSMB 12-4 |
Đầy đủ2 số3 số
| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|---|
| ĐB | 13641 | 0 |
| G1 | 66680 | 1 |
| G2 | 42818 91487 | 2 |
| G3 | 16729 86472 8191164598 97977 19937 | 3 |
| 4 | 0, 1 | |
| G4 | 2783 5123 4124 1164 | 5 |
| G5 | 0332 1662 52962636 0173 7573 | 6 |
| 7 | 2, 3, 3, 7 | |
| G6 | 169 640 716 | 8 |
| G7 | 97 67 24 19 | 9 |
| XSMB 12-4 |
Đầy đủ2 số3 số
| XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|---|
| ĐB | 29261 | 0 |
| G1 | 04630 | 1 |
| G2 | 50137 35111 | 2 |
| G3 | 38275 92492 2801737587 41146 29227 | 3 |
| 4 | 1, 3, 5, 6, 9 | |
| G4 | 3349 6993 6445 2843 | 5 |
| G5 | 9559 5266 35507299 4854 8504 | 6 |
| 7 | 2, 5 | |
| G6 | 885 014 023 | 8 |
| G7 | 41 51 28 72 | 9 |
| XSMB 12-4 |
Đầy đủ2 số3 số
| XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|---|
| ĐB | 88407 | 0 |
| G1 | 44284 | 1 |
| G2 | 61807 67665 | 2 |
| G3 | 45533 39295 6424138955 56960 63676 | 3 |
| 4 | 1, 2, 4 | |
| G4 | 6381 4817 6100 9683 | 5 |
| G5 | 0844 5242 67283708 3087 7884 | 6 |
| 7 | 3, 6 | |
| G6 | 036 584 859 | 8 |
| G7 | 73 90 80 03 | 9 |
| XSMB 12-4 |
Đầy đủ2 số3 số
| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|---|
| ĐB | 41172 | 0 |
| G1 | 85391 | 1 |
| G2 | 22037 08788 | 2 |
| G3 | 83210 21337 1625145421 02395 61348 | 3 |
| 4 | 2,2,3,4,8,8 | |
| G4 | 8680 3383 8648 2577 | 5 |
| G5 | 3093 1842 46002322 4892 3892 | 6 |
| 7 | 2, 7 | |
| G6 | 850 161 742 | 8 |
| G7 | 43 44 09 01 | 9 |
| XSMB 12-4 |
Đầy đủ2 số3 số
| XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|---|
| ĐB | 14275 | 0 |
| G1 | 75757 | 1 |
| G2 | 99687 25335 | 2 |
| G3 | 40589 50820 6491135928 66265 38982 | 3 |
| 4 | 1, 2, 8 | |
| G4 | 9148 3360 1018 5695 | 5 |
| G5 | 8997 4623 46927788 6599 3829 | 6 |
| 7 | 5 | |
| G6 | 108 988 042 | 8 |
| G7 | 34 05 31 41 | 9 |
| XSMB 12-4 |
Đầy đủ2 số3 số
| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|---|
| ĐB | 00517 | 0 |
| G1 | 24556 | 1 |
| G2 | 56472 95751 | 2 |
| G3 | 40444 32946 7397044305 67753 83098 | 3 |
| 4 | 1, 4, 6, 7 | |
| G4 | 1147 3765 3365 3490 | 5 |
| G5 | 0009 7414 37218841 2756 6129 | 6 |
| 7 | 0, 2 | |
| G6 | 610 756 893 | 8 |
| G7 | 17 08 15 22 | 9 |
| XSMB 12-4 |
Đầy đủ2 số3 số
XSMB ngày 12-4 hay KQXSMB ngày 12/4 là kết quả xổ số Miền Bắc được quay số mở thưởng vào ngày 12-04 từ năm 2006 đến nay. Giải ĐB 1 và 3 tỷ đồng XSMB: từ tháng 2/2016, XSMB thay đổi cơ cấu giải thưởng, với vé số có 5 số trùng với giải ĐB và có mã trùng với 1 trong 3 mã trúng giải ĐB (trên tổng 15 mã) sẽ trúng giải ĐB lên tới 1 tỷ đồng. Còn lại 12 vé mã không trùng còn lại sẽ trúng giải phụ ĐB trị giá 20 triệu đồng từ 3/10/2017, với XSMB thứ 3 và thứ 5 chỉ có 1 mã ĐB tương ứng với giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng, 14 vé còn lại trúng giải phụ ĐB trị giá 15 triệu đồng -
Tin kết quả XSMB mới nhất
- Xổ số Tây Ninh: Vé số “nổ lớn” từ đầu đến cuối tuần
- Cách xem thống kê kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày, 90 ngày, 200 ngày chuẩn nhất
- XSMB: Khách hàng ở Hải Phòng trúng 5 vé kỳ quay ngày 8/7/2025
- XSMB: Khách hàng ở TP.HCM trúng 1 tỷ đồng kỳ quay ngày 8/7/2025
- XSMB: Khách hàng ở quận Hai Bà Trưng trúng 3,2 tỷ đồng kỳ quay ngày 29/6/2025
- XSMB: Đã có khách hàng ở huyện Hoài Đức trúng 1 tỷ đồng kỳ quay ngày 10/6/2025
<< Tháng 1Tháng 2Tháng 3Tháng 4Tháng 5Tháng 6Tháng 7Tháng 8Tháng 9Tháng 10Tháng 11Tháng 12 >> 20212022202320242025| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | |—|—|—|—|—|—|—| | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
FAQ
Ai đã phát minh ra trò chơi roulette?
Ai đã phát minh ra trò chơi roulette? Nguồn gốc chính xác của roulette là chủ đề gây nhiều tranh cãi và suy đoán giữa các nhà sử học và những người đam mê cờ bạc. Mặc dù không có sự đồng thuận rõ ràng về người phát minh ra trò chơi, vẫn tồn tại một số giả thuyết liên quan đến việc tạo ra trò chơi. Một trong những giả thuyết phổ biến nhất là trò chơi này được phát minh bởi nhà toán học người Pháp tên là Blaise Pascal vào thế kỷ 17.
Một số vụ bê bối và tranh cãi nổi tiếng về roulette trong suốt lịch sử là gì?
Một số vụ bê bối và tranh cãi nổi tiếng về roulette trong suốt lịch sử là gì? 1. Eudaemons – Vào những năm 1970, một nhóm sinh viên vật lý tại Đại học California Santa Cruz đã sử dụng máy tính để dự đoán kết quả của trò chơi roulette tại sòng bạc Nevada. Họ tự gọi mình là “The Eudaemons” và kiếm được lợi nhuận đáng kể trước khi hoạt động của họ bị đóng cửa.
Công nghệ đã ảnh hưởng đến trò chơi roulette như thế nào?
Công nghệ đã ảnh hưởng đến trò chơi roulette như thế nào, chẳng hạn như với các phiên bản điện tử và tự động của trò chơi? Một trong những tiến bộ công nghệ quan trọng nhất trong trò chơi roulette là sự ra đời của các bàn roulette điện tử. Các bàn này có màn hình kỹ thuật số mô phỏng chuyển động quay của bánh xe roulette và người chơi có thể đặt cược trên giao diện màn hình cảm ứng.
Trò chơi roulette lần đầu tiên được chơi ở đâu và khi nào?
Trò chơi roulette lần đầu tiên được chơi ở đâu và khi nào? Trò chơi mà chúng ta biết ngày nay xuất hiện lần đầu tiên ở Paris vào năm 1796 và nhanh chóng trở nên phổ biến khắp châu Âu, đặc biệt là tại các sòng bạc ở Monte Carlo. Việc Francois và Louis Blanc bổ sung số 0 vào giữa thế kỷ 19 đã giúp tăng tỷ lệ lợi nhuận nhà cái và làm cho trò chơi mang lại nhiều lợi nhuận hơn cho các sòng bạc.
Roulette đóng vai trò gì trong văn hóa đại chúng chẳng hạn như phim ảnh và văn học?
Roulette đóng vai trò gì trong văn hóa đại chúng, chẳng hạn như phim ảnh và văn học? Roulette đã đóng một vai trò quan trọng trong văn hóa đại chúng, xuất hiện trong nhiều bộ phim, sách và các hình thức truyền thông khác. Trong phim ảnh, Roulette thường xuất hiện như biểu tượng của sự hào nhoáng, sang trọng và mạo hiểm. Một trong những ví dụ nổi tiếng nhất là bộ phim kinh điển “Casablanca,” trong đó trò chơi được giới thiệu nổi bật trong một số cảnh.
Xổ số: Cập nhật KQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanh Chính Xác và Miễn Phí, Tường thuật Kết quả Xổ số hôm nay trực tiếp tại trường quay, Xo so Kiến thiết Việt nam
Trang web này chỉ thu thập các bài viết liên quan. Để xem bản gốc, vui lòng sao chép và mở liên kết sau:XSMB 12/4 - Xổ số Miền Bắc ngày 12-04 nhiều năm






