Xổ số Miền Bắc 30 ngày - XSMB 30 ngày

Xổ số Miền Bắc 30 ngày - XSMB 30 ngày: là kết quả của 30 lần quay số mở thưởng mới nhất của XSMB
| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|---|
| ĐB | 94127 | 0 |
| G1 | 42750 | 1 |
| G2 | 74104 87683 | 2 |
| G3 | 81958 18532 9153691701 68466 45273 | 3 |
| 4 | ||
| G4 | 7891 3332 7157 6617 | 5 |
| G5 | 2203 8523 23656996 1994 2910 | 6 |
| 7 | 3 | |
| G6 | 883 219 396 | 8 |
| G7 | 83 85 09 38 | 9 |
| Mã ĐB: 2 5 11 12 13 15 (LA)XSMB 30 ngày |
Đầy đủ2 số3 số- Xem thống kê Cầu XSMB
- Thống kê Dự đoán XSMB
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMB
- Xem nhanh xổ số hôm nay: kết quả SXMB
| XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|---|
| ĐB | 41034 | 0 |
| G1 | 68764 | 1 |
| G2 | 89982 55217 | 2 |
| G3 | 01035 17781 1701046410 62464 92796 | 3 |
| 4 | ||
| G4 | 1978 0635 8009 1108 | 5 |
| G5 | 7300 7964 60303432 4071 8050 | 6 |
| 7 | 1, 8 | |
| G6 | 497 492 121 | 8 |
| G7 | 53 66 10 19 | 9 |
| Mã ĐB: 1 2 5 6 9 11 (LB)XSMB 90 ngày |
Đầy đủ2 số3 số- Tham khảo Thống kê giải đặc biệt XSMB
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSMB
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSMB
- Tham khảo KQXS hôm nay: KQXSMB
| XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|---|
| ĐB | 68250 | 0 |
| G1 | 36916 | 1 |
| G2 | 59454 10859 | 2 |
| G3 | 34748 55450 3049320731 15598 37489 | 3 |
| 4 | 1, 4, 8 | |
| G4 | 5641 6263 2491 4961 | 5 |
| G5 | 3226 1133 71023073 4059 5985 | 6 |
| 7 | 3 | |
| G6 | 431 233 613 | 8 |
| G7 | 33 44 51 56 | 9 |
| Mã ĐB: 1 5 7 12 13 14 (LC)XSMB 100 ngày |
Đầy đủ2 số3 số- Thống kê Tần suất lôtô XSMB
- Tham khảo Thống kê XSMB
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem Xổ số Miền Bắc 30 ngày
| XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|---|
| ĐB | 66945 | 0 |
| G1 | 06825 | 1 |
| G2 | 73129 97637 | 2 |
| G3 | 14543 31195 9495441783 87361 46231 | 3 |
| 4 | 3, 5 | |
| G4 | 6832 7527 8762 5685 | 5 |
| G5 | 2777 9919 21636462 5582 2821 | 6 |
| 7 | 7 | |
| G6 | 812 133 101 | 8 |
| G7 | 14 31 61 09 | 9 |
| Mã ĐB: 1 3 7 8 9 15 (LD)XSMB 200 ngày |
Đầy đủ2 số3 số- Xem thống kê Lô gan XSMB
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
- Tham khảo quay thử XSMB
- Xem kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|---|
| ĐB | 85091 | 0 |
| G1 | 45023 | 1 |
| G2 | 27537 70047 | 2 |
| G3 | 10505 72959 7487190305 68081 14710 | 3 |
| 4 | 1, 4, 6, 7, 9 | |
| G4 | 0946 8780 4857 5313 | 5 |
| G5 | 9084 0667 48413449 2677 3791 | 6 |
| 7 | 1, 6, 7, 8 | |
| G6 | 978 992 876 | 8 |
| G7 | 51 44 34 80 | 9 |
| Mã ĐB: 3 4 7 9 11 15 (LE)Xổ số Miền Bắc hôm nay |
Đầy đủ2 số3 số- Tham khảo Thống kê giải ĐB năm 2025 XSMB
- Xem Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSMB
- Tham khảo Video trực tiếp XSMB
- Thông tin In vé dò XSMB
- Tham khảo xổ số Vietlott hôm nay: Xổ số Max 3d; Xổ số Max 3d pro
| XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|---|
| ĐB | 60194 | 0 |
| G1 | 62277 | 1 |
| G2 | 00451 45358 | 2 |
| G3 | 88537 43486 6719026032 33701 04696 | 3 |
| 4 | 8, 9 | |
| G4 | 4653 6227 2119 3839 | 5 |
| G5 | 1249 3897 98859263 8819 5188 | 6 |
| 7 | 3, 7, 8 | |
| G6 | 567 778 573 | 8 |
| G7 | 48 83 80 93 | 9 |
| Mã ĐB: 2 3 9 10 12 13 (LF)LôTô XSMB |
Đầy đủ2 số3 số
| XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|---|
| ĐB | 07177 | 0 |
| G1 | 54892 | 1 |
| G2 | 92421 71460 | 2 |
| G3 | 44985 05178 9486414874 32245 07484 | 3 |
| 4 | 5 | |
| G4 | 5180 1930 4585 5931 | 5 |
| G5 | 1181 2402 63393964 9856 0380 | 6 |
| 7 | 4, 4, 7, 8 | |
| G6 | 301 115 816 | 8 |
| G7 | 84 74 31 03 | 9 |
| Mã ĐB: 1 2 6 8 9 12 (LG)Xổ số Miền Bắc 10 ngày |
Đầy đủ2 số3 số
| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|---|
| ĐB | 77116 | 0 |
| G1 | 49150 | 1 |
| G2 | 93862 35295 | 2 |
| G3 | 47812 64470 1718772999 98176 38983 | 3 |
| 4 | ||
| G4 | 9420 4426 9272 1475 | 5 |
| G5 | 3552 6068 02201715 5514 0575 | 6 |
| 7 | 0, 2, 5, 5, 6 | |
| G6 | 119 182 557 | 8 |
| G7 | 60 17 27 98 | 9 |
| Mã ĐB: 1 6 8 12 13 15 (LH)Kết quả xổ số Miền Bắc 30 ngày |
Đầy đủ2 số3 số
| XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|---|
| ĐB | 12421 | 0 |
| G1 | 98854 | 1 |
| G2 | 59095 02817 | 2 |
| G3 | 79034 49589 9485963919 04963 38674 | 3 |
| 4 | 0, 1, 1, 2, 4 | |
| G4 | 5174 6819 0735 8141 | 5 |
| G5 | 7474 4340 44754827 5244 8682 | 6 |
| 7 | 4, 4, 4, 5, 6 | |
| G6 | 076 942 741 | 8 |
| G7 | 35 90 96 06 | 9 |
| Mã ĐB: 2 7 10 12 13 14 (LK)In vé dò XSMB |
Đầy đủ2 số3 số
| XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|---|
| ĐB | 77675 | 0 |
| G1 | 54981 | 1 |
| G2 | 80279 53883 | 2 |
| G3 | 40952 48007 9160479195 36832 59218 | 3 |
| 4 | 8 | |
| G4 | 6995 2998 7601 2848 | 5 |
| G5 | 6978 5028 67918473 2718 6773 | 6 |
| 7 | 3,3,5,5,8,9 | |
| G6 | 975 387 984 | 8 |
| G7 | 80 54 07 62 | 9 |
| Mã ĐB: 1 2 4 5 6 13 (LM) |
Đầy đủ2 số3 số
| XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|---|
| ĐB | 45071 | 0 |
| G1 | 55956 | 1 |
| G2 | 05225 63738 | 2 |
| G3 | 78838 91488 2506989851 48873 80680 | 3 |
| 4 | ||
| G4 | 1659 4425 9367 8356 | 5 |
| G5 | 7056 0931 38348162 0431 9883 | 6 |
| 7 | 1, 3 | |
| G6 | 253 016 762 | 8 |
| G7 | 13 61 35 12 | 9 |
| Mã ĐB: 4 5 6 10 11 12 (LN) |
Đầy đủ2 số3 số
| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|---|
| ĐB | 61135 | 0 |
| G1 | 86799 | 1 |
| G2 | 28883 65505 | 2 |
| G3 | 64457 55378 3665167326 17783 21344 | 3 |
| 4 | 4, 5, 6, 7 | |
| G4 | 5417 5538 0422 5272 | 5 |
| G5 | 0989 8930 74610986 0745 9015 | 6 |
| 7 | 2, 8 | |
| G6 | 801 847 415 | 8 |
| G7 | 46 30 02 84 | 9 |
| Mã ĐB: 4 5 8 13 14 15 (LP) |
Đầy đủ2 số3 số
| XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|---|
| ĐB | 53892 | 0 |
| G1 | 92300 | 1 |
| G2 | 71991 92755 | 2 |
| G3 | 01968 96439 0794265072 11151 85468 | 3 |
| 4 | 2, 9, 9 | |
| G4 | 4273 0122 7918 8653 | 5 |
| G5 | 9749 7924 19216111 6565 0691 | 6 |
| 7 | 2, 3, 5 | |
| G6 | 549 489 575 | 8 |
| G7 | 35 28 81 82 | 9 |
| Mã ĐB: 2 5 6 9 11 14 (LQ) |
Đầy đủ2 số3 số
| XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|---|
| ĐB | 80249 | 0 |
| G1 | 92492 | 1 |
| G2 | 75208 72159 | 2 |
| G3 | 44099 14653 6290773559 40233 72240 | 3 |
| 4 | 0, 4, 9 | |
| G4 | 6004 5337 3507 0688 | 5 |
| G5 | 6136 6654 03001926 2039 4282 | 6 |
| 7 | ||
| G6 | 407 708 813 | 8 |
| G7 | 44 16 94 99 | 9 |
| Mã ĐB: 2 8 12 15 16 17 18 20 (LR) |
Đầy đủ2 số3 số
| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|---|
| ĐB | 49130 | 0 |
| G1 | 74416 | 1 |
| G2 | 35860 24132 | 2 |
| G3 | 60438 21866 1428665462 43653 41113 | 3 |
| 4 | 0, 3, 9 | |
| G4 | 1166 1577 3508 0814 | 5 |
| G5 | 8826 6883 33148936 1723 9740 | 6 |
| 7 | 7, 7 | |
| G6 | 932 477 936 | 8 |
| G7 | 49 93 43 27 | 9 |
| Mã ĐB: 1 3 6 9 10 13 (LS) |
Đầy đủ2 số3 số
| XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|---|
| ĐB | 80770 | 0 |
| G1 | 03422 | 1 |
| G2 | 05226 70609 | 2 |
| G3 | 39812 60406 3296610933 30006 54023 | 3 |
| 4 | 3, 3, 4 | |
| G4 | 8643 2644 1538 9243 | 5 |
| G5 | 4770 8978 40783317 7485 3456 | 6 |
| 7 | 0,0,6,8,8,9 | |
| G6 | 679 481 306 | 8 |
| G7 | 00 82 76 88 | 9 |
| Mã ĐB: 1 5 6 10 12 14 (LT) |
Đầy đủ2 số3 số
| XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|---|
| ĐB | 23077 | 0 |
| G1 | 10240 | 1 |
| G2 | 70969 86667 | 2 |
| G3 | 12533 94326 1031577911 30502 67097 | 3 |
| 4 | 0, 2, 4 | |
| G4 | 6244 9442 9276 5358 | 5 |
| G5 | 6266 4912 37571791 9662 0751 | 6 |
| 7 | 6, 7 | |
| G6 | 067 057 789 | 8 |
| G7 | 63 55 22 67 | 9 |
| Mã ĐB: 1 2 4 5 6 10 (LU) |
Đầy đủ2 số3 số
| XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|---|
| ĐB | 28997 | 0 |
| G1 | 31210 | 1 |
| G2 | 59328 31408 | 2 |
| G3 | 90731 89634 2187702187 57077 47440 | 3 |
| 4 | 0, 7 | |
| G4 | 3695 2530 1491 2386 | 5 |
| G5 | 0404 5469 13173906 9071 6081 | 6 |
| 7 | 1, 5, 7, 7 | |
| G6 | 317 147 800 | 8 |
| G7 | 50 95 37 75 | 9 |
| Mã ĐB: 1 4 7 10 11 14 (LV) |
Đầy đủ2 số3 số
| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|---|
| ĐB | 57006 | 0 |
| G1 | 85133 | 1 |
| G2 | 13647 43247 | 2 |
| G3 | 63978 98308 0355668476 22573 06928 | 3 |
| 4 | 3, 6, 7, 7 | |
| G4 | 9803 6958 7626 0835 | 5 |
| G5 | 6970 7521 30774143 4558 8009 | 6 |
| 7 | 0,1,3,5,6,7,8 | |
| G6 | 075 871 546 | 8 |
| G7 | 65 24 01 69 | 9 |
| Mã ĐB: 1 2 5 9 13 15 (LX) |
Đầy đủ2 số3 số
| XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|---|
| ĐB | 78285 | 0 |
| G1 | 24867 | 1 |
| G2 | 31396 07810 | 2 |
| G3 | 07403 11044 7905514618 34964 90677 | 3 |
| 4 | 1, 2, 4, 6, 9 | |
| G4 | 2262 8504 9999 4641 | 5 |
| G5 | 0642 7424 47062079 4123 6154 | 6 |
| 7 | 2, 3, 7, 9, 9 | |
| G6 | 606 049 603 | 8 |
| G7 | 79 46 72 73 | 9 |
| Mã ĐB: 1 3 4 5 7 14 (LY) |
Đầy đủ2 số3 số
| XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|---|
| ĐB | 76902 | 0 |
| G1 | 87726 | 1 |
| G2 | 74683 43055 | 2 |
| G3 | 53907 83476 5788757613 73605 78831 | 3 |
| 4 | 6, 9 | |
| G4 | 1971 0846 0526 4208 | 5 |
| G5 | 0173 5181 99530206 0680 6499 | 6 |
| 7 | 1, 3, 6 | |
| G6 | 829 549 536 | 8 |
| G7 | 92 30 60 98 | 9 |
| Mã ĐB: 1 3 6 8 11 15 (LZ) |
Đầy đủ2 số3 số
| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|---|
| ĐB | 97354 | 0 |
| G1 | 22075 | 1 |
| G2 | 03846 99200 | 2 |
| G3 | 98955 40679 1744066253 28456 70697 | 3 |
| 4 | 0, 6 | |
| G4 | 3998 3097 7909 8251 | 5 |
| G5 | 2611 9598 05984463 1104 1837 | 6 |
| 7 | 5, 9 | |
| G6 | 955 280 059 | 8 |
| G7 | 52 59 64 57 | 9 |
| Mã ĐB: 2 3 6 9 12 13 (KA) |
Đầy đủ2 số3 số
| XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|---|
| ĐB | 14819 | 0 |
| G1 | 98430 | 1 |
| G2 | 47752 41036 | 2 |
| G3 | 95665 90586 6849587954 41673 63206 | 3 |
| 4 | 3 | |
| G4 | 2243 1613 6267 4597 | 5 |
| G5 | 7197 5410 65057494 6766 3635 | 6 |
| 7 | 3, 9 | |
| G6 | 479 004 931 | 8 |
| G7 | 54 81 88 34 | 9 |
| Mã ĐB: 1 4 7 8 9 12 (KB) |
Đầy đủ2 số3 số
| XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|---|
| ĐB | 25525 | 0 |
| G1 | 85900 | 1 |
| G2 | 05955 01836 | 2 |
| G3 | 81880 51721 1133743041 50040 95983 | 3 |
| 4 | 0, 0, 1, 8 | |
| G4 | 8116 6228 7165 0785 | 5 |
| G5 | 5019 9048 06949122 0986 9459 | 6 |
| 7 | ||
| G6 | 736 663 183 | 8 |
| G7 | 40 26 27 89 | 9 |
| Mã ĐB: 1 2 3 6 8 13 (KC) |
Đầy đủ2 số3 số
| XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|---|
| ĐB | 40273 | 0 |
| G1 | 34930 | 1 |
| G2 | 10904 77951 | 2 |
| G3 | 32284 21393 5487544580 41655 72877 | 3 |
| 4 | 0, 8, 9 | |
| G4 | 4721 9078 1949 0728 | 5 |
| G5 | 9428 3390 92957199 7557 5479 | 6 |
| 7 | 3,5,5,7,8,9 | |
| G6 | 485 401 148 | 8 |
| G7 | 33 75 95 40 | 9 |
| Mã ĐB: 2 4 5 6 7 12 (KD) |
Đầy đủ2 số3 số
| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|---|
| ĐB | 64268 | 0 |
| G1 | 15478 | 1 |
| G2 | 94926 62453 | 2 |
| G3 | 94938 73766 5678540048 47904 08623 | 3 |
| 4 | 8 | |
| G4 | 8010 3082 2071 6705 | 5 |
| G5 | 9660 2288 92069905 2876 1186 | 6 |
| 7 | 1, 6, 8 | |
| G6 | 465 956 914 | 8 |
| G7 | 65 99 54 63 | 9 |
| Mã ĐB: 1 2 3 6 11 13 (KE) |
Đầy đủ2 số3 số
| XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|---|
| ĐB | 33670 | 0 |
| G1 | 12951 | 1 |
| G2 | 04857 03900 | 2 |
| G3 | 52606 28863 6401438611 21221 29700 | 3 |
| 4 | ||
| G4 | 4916 9599 4102 3334 | 5 |
| G5 | 1672 0076 91851139 6482 2725 | 6 |
| 7 | 0, 2, 6 | |
| G6 | 963 433 038 | 8 |
| G7 | 19 95 17 96 | 9 |
| Mã ĐB: 2 4 5 6 12 15 (KF) |
Đầy đủ2 số3 số
| XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|---|
| ĐB | 85676 | 0 |
| G1 | 80867 | 1 |
| G2 | 72966 59074 | 2 |
| G3 | 07335 37081 4323376886 85847 33147 | 3 |
| 4 | 2, 3, 5, 7, 7 | |
| G4 | 5175 3566 7393 3085 | 5 |
| G5 | 3273 9285 92059145 4512 9153 | 6 |
| 7 | 3, 4, 5, 6 | |
| G6 | 615 560 643 | 8 |
| G7 | 53 68 11 42 | 9 |
| Mã ĐB: 2 3 9 10 13 14 15 18 (KG) |
Đầy đủ2 số3 số
| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|---|
| ĐB | 35919 | 0 |
| G1 | 91316 | 1 |
| G2 | 81780 42811 | 2 |
| G3 | 70366 24186 4988589909 15633 66801 | 3 |
| 4 | ||
| G4 | 2671 1813 6768 2996 | 5 |
| G5 | 0052 7904 11788159 7580 0588 | 6 |
| 7 | 1, 8 | |
| G6 | 201 324 954 | 8 |
| G7 | 28 21 14 56 | 9 |
| Mã ĐB: 3 4 7 9 13 15 (KH) |
Đầy đủ2 số3 số
| XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|---|
| ĐB | 49821 | 0 |
| G1 | 32917 | 1 |
| G2 | 33514 19274 | 2 |
| G3 | 56020 92889 5854960897 04128 80411 | 3 |
| 4 | 1, 8, 9 | |
| G4 | 1208 4426 9178 6729 | 5 |
| G5 | 2330 7794 00809865 7462 5166 | 6 |
| 7 | 0, 4, 8 | |
| G6 | 151 696 341 | 8 |
| G7 | 48 70 36 03 | 9 |
| Mã ĐB: 4 6 7 8 9 14 (KL) |
Đầy đủ2 số3 số
XSMB 30 ngày hay KQXSMB 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Miền Bắc của 30 lần quay gần nhất. Click vào “Hiện thêm kết quả” để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Miền Bắc Giải ĐB 500 triệu đồng XSMB: từ tháng 1/7/2020, XSMB thay đổi cơ cấu giải thưởng, với vé số có 5 số trùng với giải ĐB và có mã trùng với 1 trong 6 mã trúng giải ĐB (trên tổng 15 mã) sẽ trúng giải ĐB lên tới 500 triệu đồng. Còn lại 9 vé mã không trùng còn lại sẽ trúng giải phụ ĐB trị giá 25 triệu đồng -
Tin kết quả XSMB mới nhất
- XS Bình Dương: Một người đàn ông mua 400 tờ vé số bất ngờ trúng 32 tỷ đồng
- Vụ kiện đòi 2 tỷ tiền trúng độc đắc XSKT Huế: Người mua vé số thắng kiện
- XSMB: Khách hàng ở Ba Đình Hà Nội trúng 1,5 tỷ đồng kỳ quay ngày 10/8/2025
- XSMB: Khách hàng ở Thường Tín Hà Nội trúng 1 tỷ đồng kỳ quay ngày 4/8/2025
- XSMB: Khách hàng ở Ba đình Hà Nội trúng 500 triệu đồng kỳ quay ngày 26/7/2025
- XSMB: Khách hàng ở Hà Nội trúng 500 triệu đồng kỳ quay ngày 25/7/2025
<< Tháng 1Tháng 2Tháng 3Tháng 4Tháng 5Tháng 6Tháng 7Tháng 8Tháng 9Tháng 10Tháng 11Tháng 12 >> 20212022202320242025| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | |—|—|—|—|—|—|—| | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
FAQ
Trò chơi roulette lần đầu tiên được chơi ở đâu và khi nào?
Trò chơi roulette lần đầu tiên được chơi ở đâu và khi nào? Trò chơi mà chúng ta biết ngày nay xuất hiện lần đầu tiên ở Paris vào năm 1796 và nhanh chóng trở nên phổ biến khắp châu Âu, đặc biệt là tại các sòng bạc ở Monte Carlo. Việc Francois và Louis Blanc bổ sung số 0 vào giữa thế kỷ 19 đã giúp tăng tỷ lệ lợi nhuận nhà cái và làm cho trò chơi mang lại nhiều lợi nhuận hơn cho các sòng bạc.
Một số vụ bê bối và tranh cãi nổi tiếng về roulette trong suốt lịch sử là gì?
Một số vụ bê bối và tranh cãi nổi tiếng về roulette trong suốt lịch sử là gì? 1. Eudaemons – Vào những năm 1970, một nhóm sinh viên vật lý tại Đại học California Santa Cruz đã sử dụng máy tính để dự đoán kết quả của trò chơi roulette tại sòng bạc Nevada. Họ tự gọi mình là “The Eudaemons” và kiếm được lợi nhuận đáng kể trước khi hoạt động của họ bị đóng cửa.
Roulette đóng vai trò gì trong văn hóa đại chúng chẳng hạn như phim ảnh và văn học?
Roulette đóng vai trò gì trong văn hóa đại chúng, chẳng hạn như phim ảnh và văn học? Roulette đã đóng một vai trò quan trọng trong văn hóa đại chúng, xuất hiện trong nhiều bộ phim, sách và các hình thức truyền thông khác. Trong phim ảnh, Roulette thường xuất hiện như biểu tượng của sự hào nhoáng, sang trọng và mạo hiểm. Một trong những ví dụ nổi tiếng nhất là bộ phim kinh điển “Casablanca,” trong đó trò chơi được giới thiệu nổi bật trong một số cảnh.
Nguồn gốc của cái tên Roulette là gì?
Nguồn gốc của cái tên Roulette là gì? Nguồn gốc của cái tên ârouletteâ là tiếng Pháp và nó có nghĩa là “bánh xe nhỏ”. Cái tên này bắt nguồn từ thực tế là trò chơi được chơi trên một bánh xe nhỏ quay xung quanh, người chơi đặt cược vào vị trí quả bóng sẽ rơi xuống. Từ ârouletteâ lần đầu tiên được sử dụng trong bối cảnh hiện tại của nó vào thế kỷ 18, mặc dù bản thân trò chơi này đã xuất hiện sớm hơn nhiều.
Khi nào và tại sao số 0 kép được thêm vào bánh xe roulette của Mỹ?
Khi nào và tại sao số 0 kép được thêm vào bánh xe roulette của Mỹ? Số 0 kép đã được thêm vào bánh xe roulette của Mỹ vào giữa thế kỷ 19. Năm chính xác không rõ ràng, nhưng người ta cho rằng nó đã được thêm vào khoảng những năm 1860. Lý do bổ sung nó là để tăng tỷ lệ lợi nhuận nhà cái, giúp trò chơi mang lại nhiều lợi nhuận hơn cho sòng bạc.
Xổ số: Cập nhật KQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanh Chính Xác và Miễn Phí, Tường thuật Kết quả Xổ số hôm nay trực tiếp tại trường quay, Xo so Kiến thiết Việt nam
Trang web này chỉ thu thập các bài viết liên quan. Để xem bản gốc, vui lòng sao chép và mở liên kết sau:Xổ số Miền Bắc 30 ngày - XSMB 30 ngày









